4. Guvernørrådsmøde 2025-26
Dato: Lørdag den 1. maj 2025.
Tidspunkt: Klokken 10.00 – 16.00.
Mødested: Vesterballevej 5, Fredericia.
Fredericia Mødelokale. Store Claus og på Zoom.
Tidsplan for mødet:
09.30 – 10.00 Morgenkaffe
10.00 – 12.30 Dagsorden
12.30 – 13.15 Frokost
14.30 – 15.00 Kaffepause
13.15 – 16.00 Dagsorden
Information om arrangementet
Dato og tid Lørdag d. 2. maj 2026 kl. 10:30 til 16:00
Tilmeldingsfrist Søndag d. 19. april 2026 kl. 00:55
Sted
Lions Danmark
Vesterballevej 5
7000 Fredericia
Arrangør
Lions Danmark MD106
Tlf. +45 40301445
itd.md@lions.dk
Deltagere
| Navn | Lionsklub | Billettype |
|---|---|---|
| Birgitte Lænner | Svenstrup | Deltager |
| Egon Bjørn Andersen | Herning Uldjyden | Deltager |
| Erik Holsko | København | Afbud |
| Frits Kristoffersen | Brædstrup | Deltager |
| Henrik Storch | Trehøje Vest | Deltager |
| Ida Mogensen | Als | Deltager |
| Jan Egelund Nielsen | Rønne | Deltager |
| jens aksel thomsen | Struer | Afbud |
| Jens Møller | Lystrup | Afbud |
| Jesper Secher Heeager | Gladsaxe | Deltager |
| Jette Søndergaard | Aars - Aarstidens Kvinder | Afbud |
| John Lænner | Deltager | |
| Jørgen Ploug | Dragør | Deltager via zoom |
| Jørn Due | Solrød | Afbud |
| Kirsten Svendsen | Vejle Thyra | Deltager |
| Lasse Borgbjerg | Polaris | Deltager via zoom |
| Lis Napstjert | Gladsaxe | Deltager |
| Michael B Hansen | Absalon Roskilde | Deltager |
| Peter Gregersen | Svenstrup | Deltager |
| Søren Stensgaard | Greve | Deltager |
| Thomas Ølgaard | Hellerup | Deltager |
Listen med deltagere indeholder kun navne på de deltagere, der har givet samtykke til at blive vist på denne side. Der kan derfor være flere deltagere tilmeldt, end der fremgår af listen.
Samlet antal tilmeldte: 21
Deltagere
| Navn | Lionsklub | Billettype |
|---|---|---|
| Birgitte Lænner | Svenstrup | Deltager |
| Egon Bjørn Andersen | Herning Uldjyden | Deltager |
| Erik Holsko | København | Afbud |
| Frits Kristoffersen | Brædstrup | Deltager |
| Henrik Storch | Trehøje Vest | Deltager |
| Ida Mogensen | Als | Deltager |
| Jan Egelund Nielsen | Rønne | Deltager |
| jens aksel thomsen | Struer | Afbud |
| Jens Møller | Lystrup | Afbud |
| Jesper Secher Heeager | Gladsaxe | Deltager |
| Jette Søndergaard | Aars - Aarstidens Kvinder | Afbud |
| John Lænner | Deltager | |
| Jørgen Ploug | Dragør | Deltager via zoom |
| Jørn Due | Solrød | Afbud |
| Kirsten Svendsen | Vejle Thyra | Deltager |
| Lasse Borgbjerg | Polaris | Deltager via zoom |
| Lis Napstjert | Gladsaxe | Deltager |
| Michael B Hansen | Absalon Roskilde | Deltager |
| Peter Gregersen | Svenstrup | Deltager |
| Søren Stensgaard | Greve | Deltager |
| Thomas Ølgaard | Hellerup | Deltager |
Listen med deltagere indeholder kun navne på de deltagere, der har givet samtykke til at blive vist på denne side. Der kan derfor være flere deltagere tilmeldt, end der fremgår af listen.
Samlet antal tilmeldte: 21
Denne side er lavet med NemTilmeld
Tilmelding til dette arrangement bliver håndteret med NemTilmeld.
Hvis du selv holder arrangementer, kan du prøve NemTilmeld's tilmeldingssystem for 0 kr. til dit næste arrangement.
PS: Reklamen bliver vist, fordi dette er en sponsoreret konto hos NemTilmeld.
Indlæser